생산용량: | 5봉/분, 7봉/분, 6봉/분, 9봉/분, 8봉/분 | 무게 (kg): | 260 |
---|---|---|---|
기능: | 쌈 | 적용: | 기계류 & 하드웨어 |
패키징 유형: | 가방 | 패키징 재료: | 종이, 금속 |
자동 등급: | 반자동입니다 | 구동 방식: | 유압 |
전압: | 380v | 보증: | 1년 |
주요 판매점: | 조작 이 쉽다 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품: | PLC |
제품 이름: | 25kg 포장기 | 종류: | 분말 충전재 포장기, 다기능 포장기 |
적용 가능한 산업: | 공장, 음식 & 음료 공장을 제조하기 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
조건: | 새로운 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
항구: | 상하이 |
모델 | 기술 매개 변수 | ||||||||
적용 | 용량 (백/시간) | 무게 범위 (kg/백) | 정확성 | 무게 (kg) | 차원 | ||||
LCS-PD | 파우더 펠릿 혼합물용 | 120~180 | 5-25,20-50 | ±0.2% | 220 | 1816 × 880 × 2800 | |||
LCS-PD-Y | 200~260 | 320 | 1816×880×3500 | ||||||
LCS-PD-Y2 | 350-550 | 600 | 1816×880×4500 |
담당자: Mr. Huang
전화 번호: +86 13915255524