제품 상세 정보:
|
기계류 능력: | 12000bph | 적용: | 식품 |
---|---|---|---|
패키징 유형: | 캔버스 | 패키징 재료: | 나무 |
자동 등급: | 자동 | 구동 방식: | 전기 |
전압: | 380/220V | 크기 (L*W*H): | 5000x5000x5000mm |
무게: | 25000 킬로그램 | 보증: | 1년 |
주요 판매점: | 조작 이 쉽다 | 충전 재료: | 분말 |
채워 있는 정확도: | 0.2% | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품: | PLC |
출력: | 1000개의 부대/시간 | 판매 유형: | 새로운 제품 2020 |
종류: | 충전기 | 조건: | 새로운 |
적용 가능한 산업: | 제조 공장 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 항구: | 상하이 항구, 운송 텔레스코픽 슈트 튜브 |
제품 브랜드 | M&J기계 | 재료 종류 | 1~200kg | |
배치 속도 | 재료와 무게에 따라 다릅니다. | 나사 속도 | 40~85r/min | |
헬릭스 지름 | Φ100~Φ400 | 전원 공급 | AC380V.50HZ | |
정확성 | 00.2% | 노동 조건 | 온도 - 10 ~ 40 °C, 습도: < 90% |
담당자: Mr. Huang
전화 번호: +86 13915255524