|
제품 상세 정보:
|
생산용량: | 5봉/분, 6봉/분 | 무게 (kg): | 400 |
---|---|---|---|
기능: | 충진 | 적용: | 식품, 밀가루, 전분, 코코아분말, 옥수수전분, 콩가루 |
패키징 유형: | 상자, 스탠드업 파우치, 가방, 파우치, 크래프트 밸브 백, 밸브 자루, 밸브 입, 밸브 스파우트 | 패키징 재료: | 나무 |
자동 등급: | 반자동입니다 | 구동 방식: | 영적인 |
전압: | 220-415V | 크기 (L*W*H): | 1*1*2.2m |
보증: | 1 이에라 | 주요 판매점: | 높은 정확도 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품: | 모터, PLC, 엔진 | 인증서: | CE, ISO9001 |
종류: | 다중 기능 패키징 머신 | 적용 가능한 산업: | 공장, 음식 & 음료 공장을 제조하기 |
전시실 위치: | 아무 것도 | 조건: | 새로운 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 항구: | 상하이 |
모델
|
LCS
|
LCS-Y
|
LCS-Y2
|
||
무게 범위
|
1~5, 5~10, 10~25, 25~50kg/백, 맞춤형 필요
|
|
|
||
정확성
|
±0.2%FS
|
|
|
||
포장 용량
|
150~200백/시간
|
250~300백/시간
|
480~600백/시간
|
||
전원 공급
|
220V/380V, 50HZ, 1P/3P (자격화)
|
|
|
||
전력 (KW)
|
3.2
|
4
|
6.6
|
||
크기 (LxWxH) mm
|
3000x1050x2800
|
3000x1050x3400
|
4000x2200x4570
|
||
|
크기는 사이트에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.
|
|
|
||
무게
|
700kg
|
800kg
|
1000kg
|
담당자: Mr. Huang
전화 번호: +86 13915255524