|
제품 상세 정보:
|
보증: | 1년 | 종류: | 다르고 다릅니다 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 기계류 정비소, 농가 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | PLC |
조건: | 새로운 | 적용: | 식품 |
패키징 유형: | 캔버스 | 패키징 재료: | 합판 상자 |
자동 등급: | 반자동입니다 | 구동 방식: | 전기 |
전압: | 380/220V | 힘: | 2.2/3KW |
무게: | 500kg | 크기 (L*W*H): | 1000x790x2800mm |
주요 판매점: | 조작 이 쉽다 | 판매 후 서비스 제공: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들, 비디오 기술 지원 |
가중 범위: | 5-10,10-25,25-50kg/가방 | 출력: | 180-280백/시간 |
색상: | 파란색과 흰색, 또는 고객의 요청으로 | 공군력: | 0.4~0.6MPa |
보증 후 서비스: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 지역 서비스 위치: | 아무 것도 |
판매 유형: | 새로운 제품 2020 | 항구: | 상하이 항구, 유황 분말 계량 및 포장 기계 |
모델
|
LCS-ZQC
|
포장재
|
파우더 또는 펠릿
|
가방 소재
|
다층 크래프트 가방
직무용 가방, PP 가방, PE 가방, LDPE 가방, |
최대 용량
|
300~600백/시간
|
포장 범위
|
20~50kg/시간
|
가방 크기
|
길이 600~1050mm
|
|
너비 420-520mm
|
공기 소비
|
750cm3/min
|
힘
|
약 3kW
|
기계 무게
|
1300kg
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
담당자: Mr. Huang
전화 번호: +86 13915255524